KEBUTUHAN KOPRASI SMPN 3 LAMONGAN | ||||
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH BARANG | HARGA @ | JUMLAH HARGA |
1 | TOPI | 12 | Rp7,500 | Rp90,000 |
2 | IKAT PINGGANG | 13 | Rp5,000 | Rp65,000 |
3 | KAOS KAKI | 10 | Rp8,000 | Rp80,000 |
4 | DASI | 14 | Rp5,500 | Rp77,000 |
5 | HASDUK | 17 | Rp4,500 | Rp76,500 |
JUMLAH | 66 | Rp30,500 | Rp388,500 |
contoh: "tugas TIK"
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar